Topscorer | Doelpunten |
---|---|
Gert De Bie | 25 |
Matti Defillet | 17 |
Owen Malone | 8 |
Joeri Defillet | 5 |
Benjamin Maes | 5 |
Mats Wens | 4 |
Kris Dobbels | 4 |
Noah Van Coillie | 4 |
Thomas Hannes | 3 |
owngoal | 2 |
Seve Staal | 2 |
Tom Quintelier | 2 |
Michel Lecleir | 2 |
Guillaume Maes | 2 |
Glenn Van Tolhuyzen | 2 |
Ben Nijs | 1 |
Yaser El Sherbini | 1 |
Kenny Verbeeck | 1 |
Mateo Van Puyvelde | 1 |
Aaron S'Jongers | 1 |
Philippe Crols | 1 |
Yves Dondelinger | 1 |
Tim Biva | 1 |
