Topscorer | Doelpunten |
---|---|
Aaron S'Jongers | 6 |
Sam de Laat | 6 |
Kenny Verbeeck | 4 |
Ilias Ibnouthen | 3 |
Ibrahim Bouhaddouz | 2 |
Adam Batchaev | 2 |
Nnamdi O.U.Eze | 2 |
Mateo Van Puyvelde | 1 |
Timmy Crauwels | 1 |
Nick Verbraecken | 1 |
Thomas Hannes | 1 |
Glenn van Tolhuyzen | 1 |
Michel Lecleir | 1 |
Jelty Daelman | 1 |
Robbe Van de Voorde | 1 |
Elias Scheltjens | 1 |
